PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES – RADIO VARADERO
NOMBRE DEL ESPACIO | HORARIO | DURAC
(Min.) |
FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINAT | GRUPO | FORMA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 8:58/9:00 | 2 |
L/V |
G | Divulgativa | |||
Punto de Encuentro | 9:00/10:28 | 88 | L/V | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | R.R. Informativa |
Mención Identificación y hora | 9:58/10:30 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
Sonido Azul
|
10:30/12:58 | 148 | L/V | V | Orientación | Familia | P. Variado | R.R Variedades |
Mención Identificación y hora | 12:58/1:00 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
N.N.R | 1:00/1:28 | 58 | L/V | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | Noticiero |
Mención Identificación y hora | 1:28/1:30 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
RADIO ARTE | 1:30/1:48 | 18 | L/V | G | Recreativa | Adulto | ||
Mención Identificación y hora | 1:48/1:50 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
Entre Amigos
|
1:50/4:28 | 158 | L/V | V | Cultural | Adulto | P. Variado | R.R de variedades |
Mención Identificación y hora | 4:28/4:30 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
Noticiero Impacto | 4.30/4.58 | 28 | L/V | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | Noticiero Estelar |
Mención Identificación y hora | 4:58/5:00 | L/V | Divulgativa | |||||
A toda Cuba le gusta | 5:00/5:58 | 58 | L/V | G | Cultural | Adulto | P. Musicales | Musical Monotemático |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
N.P.R | 6:00/6:28 | 28 | L/V | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | Noticiero |
Mención Identificación y hora | 6:28/6:30 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
PEQUEÑINES | 6:30/6:48 | 18 | L/V | G | Orientación | Infantil | Musical | Musical Infantil |
Mención Identificación y hora | 6:48/6:50 | 2 | L/V | G | Divulgativa | |||
Conexión 98
|
6:50/8:58 | 128 | L/V | V | Cultural | Adulto | P. Musicales | P. M. Variado |
Himno Nacional, Identificación, cierre | 8:58/9:00 | 2 | L/V | G | Divulgativa |
PROGRAMACIÓN DE LOS SÁBADOS – RADIO VARADERO
NOMBRE DEL ESPACIO | HORARIO | DURAC
(Min.) |
FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINAT | GRUPO | FORMA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 8:58/9:00 | 2 |
S |
G | Divulgativo | |||
Sonido Azul
(2 boletines) |
9:00/10:58 | 118 | S | V | Orientación | Familia | P. Variado | R.R Variedades |
Mención Identificación y hora | 10:58/11:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Claro y Preciso | 11:00/11:58 | 58 | S | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | P.P ciudadana |
Mención Identificación y hora | 11:58/12:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Parada 12 | 12:00/12:58 | 58 | S | G | Orientación | Adolescentes | P. Variados | Prog. Con adolescente |
Mención Identificación y hora | 12:58/1:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
N.N.R | 1:00/1:28 | 28 | S | V | Informativa | Adulto r | P. Informativo | Noticiero |
Mención Identificación y hora | 1:28/1:30 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Entre Amigos
(2 boletines) |
1:50/4:28 | 158 | S | V | Cultural | Adulto | P. Variado | R.R de variedades |
Mención Identificación y hora | 4:28/4:30 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Resumen 98 | 4:30/4:58 | 28 | S | G | Informativa | Adulto | P. informativos | Noticiero resumen Semanal |
Mención Identificación y hora | 4:58/5:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Discotarde | 5:00/5:58 | 58 | S | G | Recreativo | Jóvenes | P. Musicales | Discoteca |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
N.P.R | 6:00/6:28 | 28 | S | V | Informativa | General | P. Informativo | Noticiero |
Mención Identificación y hora | 6:26/6:30 | 2 | S | G | Divulgativa | General | ||
Conexión 98
(1 boletín) |
6:30/8:58 | 148 | S | V | Cultural | Adulto | P. Musicales | P. M. Variado |
Himno Nacional, Identificación, cierre | 9:58/9:00 | 2 | S | G | Divulgativa | General |
PROGRAMACIÓN DE LOS DOMINGOS – RADIO VARADERO
NOMBRE DEL ESPACIO | HORARIO | DURAC
(Min.) |
FREC. | V/G | FUNCIÓN | DESTINAT | GRUPO | FORMA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 8:58/9:00 | 2 |
D |
G | Divulgativa | |||
Todo en Domingo
|
9:00/11:58 | 178 | D | V | Orientación | Adulto | P. Variado | R.R Variedades |
Mención Identificación y hora | 11:58/12:00 | 2 | D | G | Divulgativa | |||
Antena Deportiva | 12:00/12:58 | 58 | D | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | R. de Perfil Informativo (Deportiva) |
Mención Identificación y hora | 12:58/1:00 | 2 | D | G | Divulgativa | |||
N.N.R | 1:00/1:28 | 28 | D | V | Informativa | Adulto | P. Informativo | Noticiero |
Mención Identificación y hora | 1:28/1:30 | 2 | D | G | Divulgativa | |||
Tropicalísimo
|
1:30/4:58 | 208 | D | V | Orientación | Adulto | P. Variado | P de variedades |
Mención Identificación y hora | 4:58/5:00 | 2 | D | G | Divulgativa | |||
Salseando y Son | 5:00/5:58 | 58 | D | G | Recreativa | Adulto | P. Musicales | P. Musical Monotemático |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | 2 | D | G | Divulgativa | |||
Ritmo Fiesta
|
6:00/8:58 | 178 | D | V | Recreativa | Juvenil | P. Musicales | Discoteca |
Himno Nacional, Identificación, cierre | 8:58/9:00 | 2 | D | G | Divulgativa |